tutto su GPRO, grand prix racing online, Browser Game per tutti.

Parz.Nuvoloso/Soleggiato, 38-41 °C 52-53%

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 30/3/2017, 23:37     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren

Group:
Administrator
Posts:
1,622
Reputation:
+19

Status:


Analisi della gara: Indianapolis Oval (Stati Uniti) - Stagione 58 - Gara 2

Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 43.285s 1.098s 42.187s 164 34 740 133 688 307 Extra Morbide
2 43.165s 1.021s 42.144s 164 304 740 133 688 307 Extra Morbide
3 42.992s 0.564s 42.428s 153 292 760 613 697 337 Extra Morbide
4 42.799s 0.603s 42.196s 153 292 760 113 697 337 Extra Morbide
5 43.061s 0.865s 42.196s 164 304 760 113 697 337 Extra Morbide
6 43.343s 1.156s 42.187s 164 304 760 133 697 337 Extra Morbide
Giro di libere 6. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
5 4 5 5 4 6 6 4 6 5 5
Usura pezzi (all'inizio)
25% 40% 28% 31% 26% 20% 20% 30% 30% 17% 17%
Usura pezzi (al traguardo)
41% 99% 37% 42% 46% 32% 34% 39% 35% 35% 27%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 12 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
1 48.330 6 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
2 43.131 9 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
3 41.889 10 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
4 41.449 9 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
5 41.659 8 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
6 43.407 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
7 41.775 10 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
8 42.419 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
9 41.628 10 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
10 42.099 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
11 41.282 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
12 41.592 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
13 41.930 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
14 41.691 11 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
15 41.441 10 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 53% -
16 41.897 9 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
17 41.562 9 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
18 40.940 8 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
19 41.973 9 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
20 40.534 8 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
21 41.304 7 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
22 41.102 7 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
23 41.462 7 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
24 40.516 6 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
25 41.208 6 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
26 41.306 6 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
27 41.453 6 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 52% -
28 42.276 5 Dure Soleggiato 40° 52% -
29 41.423 3 Dure Soleggiato 39° 52% -
30 40.797 2 Dure Soleggiato 39° 52% -
31 46.260 3 Dure Soleggiato 39° 52% Errore pilota
32 41.242 3 Dure Soleggiato 39° 52% -
33 40.898 2 Dure Soleggiato 38° 52% -
34 42.115 3 Dure Soleggiato 38° 52% -
35 40.071 2 Dure Soleggiato 38° 52% -
36 41.248 2 Dure Soleggiato 38° 52% -
37 41.865 2 Dure Soleggiato 38° 52% -
38 40.945 3 Dure Soleggiato 38° 52% -
39 1:03.096 7 Dure Soleggiato 38° 52% Pit
40 1:32.232 18 Dure Soleggiato 38° 52% -
41 42.242 13 Dure Soleggiato 38° 52% -
42 42.580 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
43 42.835 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
44 43.059 6 Dure Soleggiato 38° 52% -
45 42.747 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
46 41.790 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
47 42.223 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
48 41.160 7 Dure Soleggiato 38° 52% -
49 41.387 7 Dure Soleggiato 39° 52% -
50 41.562 7 Dure Soleggiato 40° 52% -
51 41.295 7 Dure Soleggiato 40° 52% -
52 41.319 6 Dure Soleggiato 41° 52% -
53 40.578 6 Dure Soleggiato 41° 52% -
54 40.802 6 Dure Soleggiato 41° 52% -
55 41.502 6 Dure Soleggiato 41° 52% -
56 41.577 5 Dure Soleggiato 41° 52% -
57 41.167 4 Dure Soleggiato 41° 52% -
58 41.950 3 Dure Soleggiato 41° 52% -
59 42.315 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
60 41.394 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
61 42.418 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
62 42.269 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
63 41.252 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
64 41.089 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
65 41.095 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
66 41.161 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
67 41.434 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
68 41.164 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
69 40.644 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
70 40.921 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
71 41.497 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
72 40.719 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
73 41.892 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
74 40.991 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
75 40.310 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
76 40.582 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
77 41.088 2 Dure Soleggiato 41° 52% -
78 1:04.590 3 Dure Soleggiato 41° 52% Pit
79 1:34.594 17 Dure Soleggiato 41° 52% -
80 46.544 18 Dure Soleggiato 41° 52% Errore pilota

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
42.491s 44.374s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 153 292 760 113 697 337 Dure
Q2 153 292 760 113 697 337 Dure
gara 145 284 767 103 704 348 Dure

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
30 30 30 30 3

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Oliver Bailey 130 223 223 0 117 87 38 50 151 0 74
(-1) (0) (0) (0) (+1) (+2) (+5) (+1) (-10) (0) (0)

Energia
100% 65%

Posizioni
Inizio Fine
12 18
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
66 74 64

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Parzialmente nuvoloso
Temp: 42°C
Umidità: 59% Parzialmente nuvoloso
Temp: 41°C
Umidità: 53%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 38° - 41°
Umidità: 52% - 63%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 38° - 41°
Umidità: 52% - 61%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 39° - 43°
Umidità: 50% - 58%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 39° - 43°
Umidità: 48% - 56%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 124 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 39) Non è rimasto più carburante 16% 1% 124 litri 27.116s
Stop 2
(Giro 78) Non è rimasto più carburante 16% 1% 124 litri 28.711s

Usura gomme alla fine: 96%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 117 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (18): $9.328.205
Posizione di qualifica del pilota (12): $580.000
Denaro Sponsor: $838.927
Costi
Stipendio del pilota: $-1.555.000
Stipendio Staff: $-769.000
Costo strutture: $-900.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $7.273.132

saldo corrente: $67.058.028
 
Web  Top
0 replies since 30/3/2017, 23:37   139 views
  Share