tutto su GPRO, grand prix racing online, Browser Game per tutti.

Adelaide GP, Australia

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 12/8/2015, 10:46     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren P1

Group:
Member
Posts:
401
Reputation:
0

Status:


STAGIONE 48

PREVISIONI METEREOLOGICHE
Pratica/Qualifica 1Qualifica 2/Inizio Gara
Molto Nuvoloso

Temp.: 16°C

Umidità: 32%
Pioggia

Temp.: 20°C

Umidità: 40%

Pevisioni per la gara
Start - 0h:30m0h:30m - 1h
Temp.: 21° - 25°

Umidità: 40% - 47%

Prob. di pioggia: 45% - 50%
Temp.: 23° - 27°

Umidità: 40% - 49%

Prob. di pioggia: 50% - 55%
1h - 1h:30m1h:30m - 2h
Temp.: 23° - 26°

Umidità: 41% - 52%

Prob. di pioggia: 55% - 60%
Temp.: 23° - 28°

Umidità: 38% - 47%

Prob. di pioggia: 40% - 45%
 
Web  Top
loxely
view post Posted on 13/8/2015, 13:27     +1   -1




Qualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:19.409s 600 700 650 366 500 930 Pipirelli Soft Push the car a lot


Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:32.632s 707 807 550 429 400 808 50 Pipirelli Rain Push the car a lot


race setup
727 827 525 458 375 780 RAIN

soste da 51litri (DA BAGNATO)

rischi 40 40 50 50 10
 
Top
view post Posted on 14/8/2015, 04:57     +1   -1

Pilota DCH-402

Group:
Member
Posts:
3,201
Reputation:
+3

Status:


Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:18.577s 0.091s 1:18.486s 520 616 590 272 424 797 Morbide
2 1:18.699s 0.019s 1:18.680s 565 661 635 317 469 842 Morbide
3 1:19.069s 0.299s 1:18.770s 587 683 612 339 446 864 Morbide
4 1:19.042s 0.274s 1:18.768s 576 672 624 328 458 875 Morbide
5 1:18.849s 0.002s 1:18.847s 582 678 629 334 463 870 Morbide
6 1:18.754s 0.300s 1:18.454s 542 638 589 288 423 830 Morbide
7 1:18.758s 0.311s 1:18.447s 512 668 589 288 423 830 Morbide
8 1:18.608s 0.131s 1:18.477s 512 668 589 288 423 894 Morbide

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sospensioni: La macchina è troppo rigida. Abbassa un po' la rigidità

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:18.781s 522 658 589 288 423 830 Pipirelli Morbide Spingere molto la macchina

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:32.103s 608 744 473 349 286 691 82 Pipirelli Pioggia Spingi molto la macchina

GOMME: RAIN
BENZINA: 82+81
SETUP: 100% RAIN
 
Top
view post Posted on 14/8/2015, 14:03     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren P1

Group:
Member
Posts:
401
Reputation:
0

Status:


Informazioni su assetti e giro
Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:24.697s 1.628s 1:23.069s 610 670 690 260 470 840 Morbide
2 1:23.514s 1.245s 1:22.269s 482 542 626 260 470 840 Morbide
3 1:22.729s 0.664s 1:22.065s 482 542 562 260 470 840 Morbide
4 1:23.343s 1.348s 1:21.995s 460 520 540 240 450 820 Morbide
5 1:23.897s 1.906s 1:21.991s 440 500 520 220 430 800 Morbide
6 1:23.609s 1.529s 1:22.080s 420 480 500 200 410 780 Morbide
7 1:23.029s 1.086s 1:21.943s 420 480 560 200 410 780 Morbide
8 1:22.498s 0.441s 1:22.057s 480 540 560 260 470 840 Morbide

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:22.290s 480 540 560 260 470 840 Pipirelli Morbide Tieni la macchina in pista

Impostazioni informazioni sul giro
Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:35.008s 599 659 450 347 362 707 81 Pipirelli Pioggia Spingi la macchina al limite

Impostazione di gara e strategia
Assetto Auto
Alettone anteriore: 618
Alettone posteriore: 678
Motore: 429
Freni: 374
Cambio: 342
Sospensioni: 681

Strategia carburante
Carburante iniziale: 81 litri
Carburante dopo stop 1: 81 litri
Carburante dopo stop 2: 81 litri
Carburante dopo stop 3: 54 litri
Carburante dopo stop 4: 54 litri
Carburante dopo stop 5: 54 litri

Strategia delle gomme
Alla partenza: Pioggia
Quando piove: Pioggia
Quando la pista è asciutta: Morbide

Quanti giri dovrebbe fare il pilota:
Aspettate a rientrare ai box, se inizia a piovere: 1
Aspettate a rientrare ai box, se smette di piovere: 0

Strategia del pilota
Rischi che il pilota potrebbe prendere:
- quando si tenta di superare: 19
- quando difende la sua posizione: 9
- quando la pista è libera e asciutta: 19
- quando la pista è libera e bagnata: 29
- se la macchina non funziona correttamente: 0
 
Web  Top
view post Posted on 16/8/2015, 11:07     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren P1

Group:
Member
Posts:
401
Reputation:
0

Status:


Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:22.290s 1:35.008s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 480 540 560 260 470 840 Morbide
Q2 599 659 450 347 362 707 Pioggia
gara 618 678 429 374 342 681 Pioggia

Rischi utilizzati
In partenza
Sorpassa dove possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
19 9 19 29 0

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Wayne Surtees 91 69 250 55 35 46 20 34 0 0 65 22

Posizioni
Inizio Fine
22 12
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
51 58 54

Carburante alla partenza: 81 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 13) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 77% 29% 81 litri 39.307s
Stop 2
(Giro 28) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 52% 23% 81 litri 26.439s
Stop 3
(Giro 45) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 70% 24% 54 litri 30.877s
Stop 4
(Giro 57) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 64% 13% 54 litri 23.283s

Usura gomme alla fine: 69%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 7 litri

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 3 2 3 8 6 6 4 7 7 6
Usura pezzi (all'inizio)
45% 45% 57% 57% 44% 32% 38% 46% 52% 42% 29%
Usura pezzi (al traguardo)
76% 62% 89% 92% 79% 51% 60% 68% 70% 55% 46%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 22 Pioggia Pioggia 20° 40% -
1 1:43.748 18 Pioggia Pioggia 20° 40% -
2 1:33.232 17 Pioggia Pioggia 20° 40% -
3 1:31.069 16 Pioggia Pioggia 20° 40% -
4 1:32.380 15 Pioggia Pioggia 20° 40% -
5 1:30.384 15 Pioggia Pioggia 20° 40% -
6 1:30.048 15 Pioggia Pioggia 20° 40% -
7 1:31.474 15 Pioggia Pioggia 20° 40% -
8 1:31.714 15 Pioggia Pioggia 21° 40% -
9 1:32.415 15 Pioggia Pioggia 21° 40% -
10 1:32.156 14 Pioggia Pioggia 21° 40% -
11 1:30.388 13 Pioggia Pioggia 21° 40% -
12 1:32.673 12 Pioggia Pioggia 22° 40% -
13 1:35.179 15 Pioggia Molto nuvoloso 22° 39% Pit
14 2:10.049 24 Morbide Molto nuvoloso 23° 39% -
15 1:21.305 19 Morbide Molto nuvoloso 24° 39% -
16 1:21.821 18 Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
17 1:21.962 18 Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
18 1:22.139 22 Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
19 1:21.280 21 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
20 1:25.160 24 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% Errore pilota
21 1:20.703 24 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
22 1:21.203 26 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
23 1:21.349 25 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
24 1:20.030 23 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
25 1:19.693 23 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
26 1:19.526 22 Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
27 1:38.549 21 Morbide Pioggia 25° 41% -
28 1:48.347 16 Morbide Pioggia 24° 41% Pit
29 2:08.890 23 Pioggia Pioggia 24° 41% -
30 1:31.260 23 Pioggia Pioggia 24° 41% -
31 1:32.319 21 Pioggia Pioggia 24° 41% -
32 1:30.962 19 Pioggia Pioggia 23° 41% -
33 1:36.055 20 Pioggia Pioggia 23° 41% Errore pilota
34 1:31.603 20 Pioggia Pioggia 23° 40% -
35 1:30.790 19 Pioggia Pioggia 23° 40% -
36 1:30.891 18 Pioggia Pioggia 23° 40% -
37 1:31.019 18 Pioggia Pioggia 23° 40% -
38 1:32.390 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
39 1:31.212 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
40 1:30.212 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
41 1:30.476 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
42 1:31.309 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
43 1:30.046 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
44 1:31.305 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
45 1:34.290 16 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% Pit
46 2:02.712 20 Morbide Molto nuvoloso 23° 39% -
47 1:20.233 17 Morbide Molto nuvoloso 23° 39% -
48 1:21.229 16 Morbide Molto nuvoloso 23° 39% -
49 1:20.077 17 Morbide Molto nuvoloso 23° 40% -
50 1:20.438 17 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
51 1:20.819 17 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
52 1:19.875 18 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
53 1:19.814 18 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
54 1:19.366 18 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
55 1:21.141 18 Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
56 1:38.505 18 Morbide Pioggia 23° 42% -
57 1:46.583 15 Morbide Pioggia 23° 42% Pit
58 2:05.189 18 Pioggia Pioggia 23° 42% -
59 1:31.266 17 Pioggia Pioggia 23° 42% -
60 1:31.421 16 Pioggia Pioggia 23° 42% -
61 1:30.889 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
62 1:29.667 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
63 1:30.476 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
64 1:31.582 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
65 1:31.772 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
66 1:35.375 16 Pioggia Pioggia 23° 41% Errore pilota
67 1:30.210 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
68 1:29.405 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
69 1:31.345 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
70 1:32.228 16 Pioggia Pioggia 24° 41% -
71 1:31.153 16 Pioggia Pioggia 25° 40% -
72 1:30.786 15 Pioggia Pioggia 25° 40% -
73 1:30.012 15 Pioggia Pioggia 25° 40% -
74 1:30.562 15 Pioggia Pioggia 25° 40% -
75 1:30.689 15 Pioggia Pioggia 26° 40% -
76 1:31.745 15 Pioggia Pioggia 26° 40% -
77 1:31.336 14 Pioggia Pioggia 26° 40% -
78 1:30.180 12 Pioggia Pioggia 26° 40% -
79 1:29.959 12 Pioggia Pioggia 26° 40% -
 
Web  Top
view post Posted on 16/8/2015, 13:48     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren

Group:
Administrator
Posts:
1,622
Reputation:
+19

Status:


Analisi della gara: Adelaide (Australia) - Stagione 48 - Gara 15
Dati giri di Pratica
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:20.539s 1.196s 1:19.343s 550 650 600 400 450 800 Extra Morbide
2 1:21.028s 1.639s 1:19.389s 750 750 600 500 450 800 Extra Morbide
3 1:20.865s 1.346s 1:19.519s 500 500 600 325 450 800 Extra Morbide
4 1:20.768s 1.743s 1:19.025s 650 650 600 325 450 800 Extra Morbide
5 1:19.821s 0.805s 1:19.016s 600 700 600 325 450 800 Extra Morbide

Giro di pratica 5. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
4 6 5 5 5 4 4 5 6 5 4
Usura pezzi (all'inizio)
65% 32% 51% 0% 18% 53% 44% 74% 55% 46% 0%
Usura pezzi (al traguardo)
92% 48% 79% 32% 48% 73% 67% 96% 74% 60% 18%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 8 Pioggia Pioggia 20° 40% -
1 1:41.069 8 Pioggia Pioggia 20° 40% -
2 1:35.322 8 Pioggia Pioggia 20° 40% -
3 1:36.987 10 Pioggia Pioggia 20° 40% -
4 1:35.365 10 Pioggia Pioggia 20° 40% -
5 1:34.427 10 Pioggia Pioggia 20° 40% -
6 1:35.325 12 Pioggia Pioggia 20° 40% -
7 1:33.814 11 Pioggia Pioggia 20° 40% -
8 1:36.090 11 Pioggia Pioggia 21° 40% -
9 1:34.233 11 Pioggia Pioggia 21° 40% -
10 1:35.059 10 Pioggia Pioggia 21° 40% -
11 1:34.096 10 Pioggia Pioggia 21° 40% -
12 1:36.110 10 Pioggia Pioggia 22° 40% -
13 1:23.666 10 Pioggia Molto nuvoloso 22° 39% -
14 1:22.445 6 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
15 1:33.055 7 Pioggia Molto nuvoloso 24° 39% Pit
16 1:56.702 11 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
17 1:20.649 11 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
18 1:19.076 11 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 39% -
19 1:20.898 11 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
20 1:21.126 10 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
21 1:20.378 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
22 1:19.329 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
23 1:20.085 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
24 1:20.339 8 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
25 1:19.940 8 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
26 1:18.373 8 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
27 1:42.285 9 Extra Morbide Pioggia 25° 41% -
28 1:41.526 8 Extra Morbide Pioggia 24° 41% -
29 1:51.011 5 Extra Morbide Pioggia 24° 41% Pit
30 2:07.872 10 Pioggia Pioggia 24° 41% -
31 1:36.164 10 Pioggia Pioggia 24° 41% -
32 1:37.165 9 Pioggia Pioggia 23° 41% -
33 1:34.061 9 Pioggia Pioggia 23° 41% -
34 1:34.205 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
35 1:36.730 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
36 1:35.231 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
37 1:33.825 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
38 1:33.934 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
39 1:33.691 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
40 1:35.077 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
41 1:34.680 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
42 1:36.147 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
43 1:36.385 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
44 1:34.069 9 Pioggia Pioggia 23° 40% -
45 1:23.032 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
46 1:22.037 7 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
47 1:31.727 8 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% Pit
48 1:53.554 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 39% -
49 1:19.055 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 40% -
50 1:18.411 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
51 1:18.797 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
52 1:19.500 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
53 1:18.282 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
54 1:19.216 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
55 1:19.106 9 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
56 1:42.765 9 Extra Morbide Pioggia 23° 42% -
57 1:43.040 7 Extra Morbide Pioggia 23° 42% -
58 1:53.436 8 Extra Morbide Pioggia 23° 42% Pit
59 2:07.304 9 Pioggia Pioggia 23° 42% -
60 1:35.504 9 Pioggia Pioggia 23° 42% -
61 1:35.336 9 Pioggia Pioggia 23° 41% -
62 1:35.661 9 Pioggia Pioggia 23° 41% -
63 1:35.664 9 Pioggia Pioggia 23° 41% -
64 1:33.225 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
65 1:35.269 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
66 1:33.741 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
67 1:35.404 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
68 1:34.108 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
69 1:35.515 8 Pioggia Pioggia 23° 41% -
70 1:33.564 7 Pioggia Pioggia 24° 41% -
71 1:35.381 7 Pioggia Pioggia 25° 40% -
72 1:43.046 8 Pioggia Pioggia 25° 40% Pit
73 2:08.633 10 Pioggia Pioggia 25° 40% -
74 1:34.652 10 Pioggia Pioggia 25° 40% -
75 1:34.204 9 Pioggia Pioggia 26° 40% -
76 1:35.538 9 Pioggia Pioggia 26° 40% -
77 1:35.315 9 Pioggia Pioggia 26° 40% -
78 1:35.226 10 Pioggia Pioggia 26° 40% -
79 1:41.051 10 Pioggia Pioggia 26° 40% Errore pilota

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:19.372s 1:41.123s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 600 700 600 325 450 800 Extra morbide
Q2 500 600 600 325 450 800 Pioggia
gara 600 700 600 325 450 800 Pioggia

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
1 1 1 1 1

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Jochen Koinigg 108 81 116 74 53 106 128 36 250 18 65 22

Posizioni
Inizio Fine
8 10

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
69 67 66

Fornitori di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni sull'asciutto:
Prestazioni sul bagnato:
Durabilità:
Distanza WarmUp:

Meteo della sessione
Pratica/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Molto nuvoloso
Temp: 16°C
Umidità: 32% Piovoso
Temp: 20°C
Umidità: 40%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 21° - 25°
Umidità: 40% - 47%
Possibile Pioggia: 45% - 50% Temp: 23° - 27°
Umidità: 40% - 49%
Possibile Pioggia: 50% - 55%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 23° - 26°
Umidità: 41% - 52%
Possibile Pioggia: 55% - 60% Temp: 23° - 28°
Umidità: 38% - 47%
Possibile Pioggia: 40% - 45%


Carburante alla partenza: 80 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 15) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 63% 27% 80 litri 26.655s
Stop 2
(Giro 29) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 46% 26% 80 litri 22.028s
Stop 3
(Giro 47) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 58% 23% 50 litri 24.018s
Stop 4
(Giro 58) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 61% 13% 30 litri 21.296s
Stop 5
(Giro 72) Non è rimasto più carburante 83% 1% 32 litri 22.811s

Usura gomme alla fine: 91%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 17 litri

Mostra analisi finanziaria come::
Tabella
Grafico

Analisi finanziaria delle dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (10): $7.000.000
Giro più veloce in gara: $1.000.000
Posizione di qualifica del pilota (8): $330.000
Denaro Sponsor: $0
Costi
Stipendio del pilota: $-1.254.400
Stipendio Staff: $-181.000
Costo strutture: $-180.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $6.464.600

saldo corrente: $7.093.802
 
Web  Top
skiffarato74
view post Posted on 16/8/2015, 22:44     +1   -1




Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:17.335s 1:33.985s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 690 770 745 245 400 985 Extra morbide
Q2 800 880 640 330 290 865 Pioggia
gara 820 900 625 355 275 840 Pioggia

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
9 15 19 19 39

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Claudio Pantano 113 196 100 0 211 193 44 78 71 0 62 37

Posizioni
Inizio Fine
16 14
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
100 103 99

Fornitori di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni sull'asciutto:

Prestazioni sul bagnato:

Durabilità:

Distanza WarmUp:


Meteo della sessione
Pratica/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Molto nuvoloso
Temp: 16°C
Umidità: 32% Piovoso
Temp: 20°C
Umidità: 40%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 21° - 25°
Umidità: 40% - 47%
Possibile Pioggia: 45% - 50% Temp: 23° - 27°
Umidità: 40% - 49%
Possibile Pioggia: 50% - 55%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 23° - 26°
Umidità: 41% - 52%
Possibile Pioggia: 55% - 60% Temp: 23° - 28°
Umidità: 38% - 47%
Possibile Pioggia: 40% - 45%


Carburante alla partenza: 70 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 23) Le gomme non possono fare altri giri 1% 13% 70 litri 24.516s
Stop 2
(Giro 28) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 84% 33% Non ha rifornito 23.200s
Stop 3
(Giro 54) Le gomme non possono fare altri giri 4% 5% 49 litri 24.669s
Stop 4
(Giro 57) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 93% 24% 49 litri 23.816s

Usura gomme alla fine: 75%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 9 litri

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7
Usura pezzi (all'inizio)
64% 65% 0% 0% 0% 67% 32% 38% 0% 0% 76%
Usura pezzi (al traguardo)
86% 76% 24% 28% 25% 84% 49% 55% 15% 10% 88%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 16 Pioggia Pioggia 20° 40% -
1 1:39.218 13 Pioggia Pioggia 20° 40% -
2 1:32.005 13 Pioggia Pioggia 20° 40% -
3 1:30.337 13 Pioggia Pioggia 20° 40% -
4 1:31.150 13 Pioggia Pioggia 20° 40% -
5 1:30.153 13 Pioggia Pioggia 20° 40% -
6 1:31.428 14 Pioggia Pioggia 20° 40% -
7 1:31.147 14 Pioggia Pioggia 20° 40% -
8 1:30.352 14 Pioggia Pioggia 21° 40% -
9 1:31.271 12 Pioggia Pioggia 21° 40% -
10 1:30.509 12 Pioggia Pioggia 21° 40% -
11 1:30.804 12 Pioggia Pioggia 21° 40% -
12 1:31.216 11 Pioggia Pioggia 22° 40% -
13 1:22.030 9 Pioggia Molto nuvoloso 22° 39% -
14 1:22.036 6 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
15 1:22.020 3 Pioggia Molto nuvoloso 24° 39% -
16 1:21.711 2 Pioggia Molto nuvoloso 25° 39% -
17 1:22.108 2 Pioggia Molto nuvoloso 25° 39% -
18 1:22.420 3 Pioggia Molto nuvoloso 25° 39% -
19 1:22.181 4 Pioggia Molto nuvoloso 25° 40% -
20 1:21.407 6 Pioggia Molto nuvoloso 25° 40% -
21 1:21.966 5 Pioggia Molto nuvoloso 25° 40% -
22 1:23.401 5 Pioggia Molto nuvoloso 25° 40% -
23 1:34.533 7 Pioggia Molto nuvoloso 25° 40% Pit
24 1:53.781 21 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
25 1:19.357 21 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
26 1:19.352 21 Extra Morbide Molto nuvoloso 25° 40% -
27 1:38.241 17 Extra Morbide Pioggia 25° 41% -
28 1:53.294 16 Extra Morbide Pioggia 24° 41% Errore pilota, Pit
29 2:03.564 19 Pioggia Pioggia 24° 41% -
30 1:30.472 17 Pioggia Pioggia 24° 41% -
31 1:31.261 17 Pioggia Pioggia 24° 41% -
32 1:30.966 17 Pioggia Pioggia 23° 41% -
33 1:29.983 16 Pioggia Pioggia 23° 41% -
34 1:31.106 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
35 1:30.098 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
36 1:29.938 16 Pioggia Pioggia 23° 40% -
37 1:31.570 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
38 1:29.619 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
39 1:30.311 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
40 1:29.972 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
41 1:30.990 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
42 1:29.917 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
43 1:29.795 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
44 1:30.314 15 Pioggia Pioggia 23° 40% -
45 1:21.539 15 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
46 1:21.577 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
47 1:21.977 8 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
48 1:21.800 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 39% -
49 1:21.705 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 40% -
50 1:21.412 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 41% -
51 1:21.688 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 41% -
52 1:21.840 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 41% -
53 1:22.383 9 Pioggia Molto nuvoloso 23° 41% -
54 1:33.995 10 Pioggia Molto nuvoloso 23° 41% Pit
55 1:53.410 14 Extra Morbide Molto nuvoloso 23° 41% -
56 1:46.944 14 Extra Morbide Pioggia 23° 42% Errore pilota
57 1:48.819 13 Extra Morbide Pioggia 23° 42% Pit
58 2:04.988 16 Pioggia Pioggia 23° 42% -
59 1:30.544 15 Pioggia Pioggia 23° 42% -
60 1:31.350 15 Pioggia Pioggia 23° 42% -
61 1:30.454 15 Pioggia Pioggia 23° 41% -
62 1:30.804 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
63 1:30.940 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
64 1:30.413 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
65 1:30.811 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
66 1:30.351 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
67 1:29.488 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
68 1:29.856 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
69 1:30.279 14 Pioggia Pioggia 23° 41% -
70 1:30.671 15 Pioggia Pioggia 24° 41% -
71 1:29.586 14 Pioggia Pioggia 25° 40% -
72 1:28.953 14 Pioggia Pioggia 25° 40% -
