tutto su GPRO, grand prix racing online, Browser Game per tutti.

Mugello, GP Italia

« Older   Newer »
  Share  
skiffarato74
view post Posted on 18/7/2015, 13:52     +1   -1




STAGIONE 48

PREVISIONI METEREOLOGICHE
Pratica/Qualifica 1Qualifica 2/Inizio Gara
Nuvoloso

Temp.: 34°C

Umidità: 60%
Parzialmente Nuvoloso

Temp.: 34°C

Umidità: 52%

Pevisioni per la gara
Start - 0h:30m0h:30m - 1h
Temp.: 32° - 37°

Umidità: 51% - 61%

Prob. di pioggia: 10% - 30%
Temp.: 31° - 35°

Umidità: 48% - 59%

Prob. di pioggia: 25% - 35%
1h - 1h:30m1h:30m - 2h
Temp.: 30° - 34°

Umidità: 45% - 56%

Prob. di pioggia: 25% - 30%
Temp.: 31° - 36°

Umidità: 47% - 56%

Prob. di pioggia: 30% - 35%



Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:24.374s 0.254s 1:24.120s 395 755 999 912 775 912 Morbide
2 1:24.010s 0.082s 1:23.928s 425 785 999 912 775 812 Morbide
3 1:24.277s 0.487s 1:23.790s 455 815 999 912 775 712 Morbide
4 1:24.253s 0.426s 1:23.827s 455 815 999 912 775 752 Morbide
5 1:23.918s 0.102s 1:23.816s 455 815 999 912 775 695 Morbide
6 1:24.088s 0.233s 1:23.855s 455 815 979 912 775 708 Morbide
7 1:23.907s 0.084s 1:23.823s 445 805 999 912 755 712 Morbide
8 1:24.197s 0.235s 1:23.962s 445 805 999 912 795 712 Medie

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:23.816s 450 810 999 912 795 712 Pipirelli Medie Spingere molto la macchina

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:25.511s 450 810 999 912 795 712 70 Pipirelli Medie Spingi la macchina al limite

medie e 2 soste
70+74/70

rischi
19 29 49 39 49

Edited by Trinkwasser - 21/7/2015, 17:05
 
Top
loxely
view post Posted on 20/7/2015, 13:28     +1   -1




Practice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:27.858s 0.359s 1:27.499s 293 693 812 999 812 668 Soft
2 1:25.907s 0.087s 1:25.820s 350 750 900 900 700 750 Soft
3 1:25.335s 0.008s 1:25.327s 400 800 950 950 700 780 Soft
4 1:25.500s 0.316s 1:25.184s 450 800 950 950 700 780 Soft
5 1:25.269s 0.200s 1:25.069s 450 850 999 950 700 780 Soft
6 1:25.242s 0.150s 1:25.092s 500 850 999 950 700 780 Soft
7 1:25.333s 0.239s 1:25.094s 510 860 999 950 700 780 Soft
8 1:25.390s 0.309s 1:25.081s 500 850 999 940 700 780 Soft

Qualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:24.795s 500 850 999 950 700 780 Pipirelli Soft Push the car a lot

Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:26.273s 500 850 999 950 700 780 54 Pipirelli Soft Push the car a lot

per la gara è un casino
io punto che piova quindi

setup
610 960 898 999 604 666 54 litri già a bordo (setup da bagnato con carico di benzina per gomme soft da asciutto - come da previsioni per il primo terzo di gara)

se piove una sosta sola da 102 litri, quindi di prima sosta metto 102

nel caso non piove sarei corto di benzina quindi aggiungo di seconda sosta kla differenza tra il totale benzina asciuto e quanto già caricato, quindi 54

Gomme alla partenza soft + metti rai quando piove con attesa 2 giri

rischi 55 55 attacco e difesa
45 45 pista libera
10 su malfunzionamento
 
Top
view post Posted on 20/7/2015, 18:44     +1   -1

Pilota DCH-402

Group:
Member
Posts:
3,201
Reputation:
+3

Status:


Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:24.614s 0.013s 1:24.601s 453 903 900 900 705 558 Medie
2 1:24.814s 0.422s 1:24.392s 407 857 946 946 751 604 Medie
3 1:24.758s 0.125s 1:24.633s 430 880 923 969 728 581 Medie
4 1:24.979s 0.427s 1:24.552s 418 868 935 958 740 570 Medie
5 1:24.585s 0.047s 1:24.538s 413 863 929 963 734 564 Medie
6 1:24.341s 0.212s 1:24.129s 372 822 882 917 775 611 Medie
7 1:24.354s 0.241s 1:24.113s 402 792 882 917 775 611 Medie
8 1:24.290s 0.133s 1:24.157s 432 762 882 917 775 611 Medie

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:23.885s 395 799 882 917 775 611 Pipirelli Medie Spingere molto la macchina

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:25.764s 395 799 882 917 775 611 74 Pipirelli Medie Spingi molto la macchina

GOMME: Medie
BENZINA: 74+74+74
 
Top
il bodo
view post Posted on 20/7/2015, 20:21     +1   -1




Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:29.810s 0.171s 1:29.639s 500 500 400 600 520 500 Medie
2 1:28.223s 0.252s 1:27.971s 500 500 600 700 650 600 Medie
3 1:27.203s 0.198s 1:27.005s 500 500 700 800 700 650 Medie
4 1:28.227s 0.258s 1:27.969s 500 500 300 850 700 650 Medie
5 1:26.927s 0.522s 1:26.405s 500 500 800 900 700 650 Medie
6 1:27.602s 0.671s 1:26.931s 500 500 500 900 700 650 Morbide
7 1:26.696s 0.811s 1:25.885s 160 840 900 900 700 650 Medie
8 1:26.532s 0.608s 1:25.924s 160 840 900 900 750 650 Medie

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:25.759s 160 840 900 900 750 650 Pipirelli Medie Spingere molto la macchina
Qualifica 1
Posiz. Tempo del giro Distacco
13 1:25.759s + 3.254s

Qualifica 2
Posiz. Tempo del giro Distacco
40 - -

Griglia di partenza
Posiz. Tempo del giro Distacco
40 - -
Assetto delle parti correlate Parti non inerenti all'assetto
Livello Usura Assetti Livello Usura
Alettone anteriore: 4 65% (0-999) Telaio: 5 67%
Alettone posteriore: 4 67% (0-999) Fondo piatto: 5 79%
Motore: 5 69% (0-999) Fiancate: 5 39%
Freni: 5 37% (0-999) Raffreddamento: 5 39%
Cambio: 5 30% (0-999) Elettronica: 5 17%
Sospensioni: 5 0% (0-999) Caratteristiche auto
Gomme:
Potenza: 73
Tipo di giro: Pratica Qualifica 1 Guidabilità: 65
Rischio:
Accelerazione: 67

Torna all'ufficio
 
Top
Giovanni Rosi
view post Posted on 20/7/2015, 20:25     +1   -1




Informazioni su assetti e giro
Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:30.062s 0.977s 1:29.085s 350 300 500 550 450 650 Extra Morbide
2 1:29.217s 0.709s 1:28.508s 450 400 650 700 650 650 Extra Morbide
3 1:28.136s 0.204s 1:27.932s 550 500 750 800 750 650 Extra Morbide
4 1:28.941s 0.386s 1:28.555s 550 500 750 800 750 650 Dure
5 1:28.336s 0.497s 1:27.839s 550 500 850 900 750 650 Medie
6 1:29.282s 1.209s 1:28.073s 600 550 900 900 750 650 Medie
7 1:28.714s 0.715s 1:27.999s 600 550 780 900 750 650 Medie
8 1:29.236s 1.245s 1:27.991s 550 500 780 900 750 650 Medie

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:28.997s 550 500 850 900 750 650 Pipirelli Medie Spingere molto la macchina

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:30.500s 550 500 850 900 750 650 85 Pipirelli Medie Spingi molto la macchina


Strategia carburante
Nota: Se si specifica 0 allora sarà utilizzato il carburante previsto per la sosta precedente (o dell'inizio)
Carburante iniziale: 85 litri
Carburante dopo stop 1: 80 (Max 180 litri)
Carburante dopo stop 2: 75 (Max 180 litri)

Rischi che il pilota potrebbe prendere:
- quando si tenta di superare: 19 (0 - 100)
- quando difende la sua posizione: 29 (0 - 100)
- quando la pista è libera e asciutta: 39 (0 - 100)
- quando la pista è libera e bagnata: 29 (0 - 100)
- se la macchina non funziona correttamente: 5 (0 - 100)

Cerco di stare in pista il più possibile nel caso venga da piovere.... senza però fare la strategia di una sosta, si perde poco in pit...
 
Top
skiffarato74
view post Posted on 21/7/2015, 22:07     +1   -1




Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:23.816s 1:25.511s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 450 810 999 912 795 712 Medie
Q2 450 810 999 912 795 712 Medie
gara 450 810 999 912 795 712 Medie

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
19 29 39 39 49

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Claudio Pantano 114 203 100 4 206 193 47 76 71 0 67 37

Posizioni
Inizio Fine
13 5
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
86 86 82

Fornitori di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni sull'asciutto:

Prestazioni sul bagnato:

Durabilità:

Distanza WarmUp:


Meteo della sessione
Pratica/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 34°C
Umidità: 60% Parzialmente nuvoloso
Temp: 34°C
Umidità: 52%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 32° - 37°
Umidità: 51% - 61%
Possibile Pioggia: 10% - 30% Temp: 31° - 35°
Umidità: 48% - 59%
Possibile Pioggia: 25% - 35%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 30° - 34°
Umidità: 45% - 56%
Possibile Pioggia: 25% - 30% Temp: 31° - 36°
Umidità: 47% - 56%
Possibile Pioggia: 30% - 35%


Carburante alla partenza: 70 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 20) Non è rimasto più carburante 22% 2% 74 litri 22.948s
Stop 2
(Giro 42) Non è rimasto più carburante 17% 1% 70 litri 25.713s
Stop 3
(Giro 51) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 62% 26% Non ha rifornito 23.389s

Usura gomme alla fine: 73%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 24 litri

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
7 6 5 5 7 7 7 5 7 6 7
Usura pezzi (all'inizio)
53% 0% 43% 46% 67% 32% 14% 72% 0% 46% 0%
Usura pezzi (al traguardo)
67% 13% 60% 58% 85% 52% 35% 96% 22% 63% 11%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 13 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
1 1:32.405 14 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
2 1:24.575 15 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
3 1:24.900 15 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
4 1:24.815 16 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
5 1:24.536 16 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
6 1:24.138 15 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
7 1:24.503 15 Medie Nuvoloso 34° 52% -
8 1:24.496 15 Medie Nuvoloso 34° 52% -
9 1:23.913 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
10 1:24.411 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
11 1:24.078 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
12 1:24.748 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
13 1:24.099 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
14 1:23.562 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
15 1:24.570 14 Medie Nuvoloso 35° 52% -
16 1:23.372 13 Medie Nuvoloso 35° 52% -
17 1:24.113 13 Medie Nuvoloso 35° 52% -
18 1:23.905 13 Medie Nuvoloso 36° 52% -
19 1:23.734 13 Medie Nuvoloso 36° 52% -
20 1:30.355 13 Medie Nuvoloso 36° 52% Pit
21 1:54.106 18 Medie Nuvoloso 35° 52% -
22 1:24.673 18 Medie Nuvoloso 35° 52% -
23 1:23.563 16 Medie Nuvoloso 35° 52% -
24 1:24.427 14 Medie Nuvoloso 34° 52% -
25 1:24.258 14 Medie Nuvoloso 33° 51% -
26 1:24.748 13 Medie Nuvoloso 33° 50% -
27 1:24.868 13 Medie Nuvoloso 32° 50% -
28 1:24.307 13 Medie Molto nuvoloso 32° 49% -
29 1:29.624 14 Medie Molto nuvoloso 32° 49% Errore pilota
30 1:23.511 13 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
31 1:23.409 13 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
32 1:23.362 12 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
33 1:23.431 11 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
34 1:23.232 11 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
35 1:23.271 11 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
36 1:23.223 11 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
37 1:23.338 11 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
38 1:23.194 10 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
39 1:23.179 10 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
40 1:23.070 9 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
41 1:22.869 6 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
42 1:52.661 5 Medie Pioggia 32° 50% Pit
43 2:10.627 8 Pioggia Pioggia 32° 49% -
44 1:38.166 6 Pioggia Pioggia 32° 49% -
45 1:38.605 5 Pioggia Pioggia 32° 49% -
46 1:37.536 5 Pioggia Pioggia 32° 49% -
47 1:37.468 5 Pioggia Pioggia 32° 49% -
48 1:37.405 5 Pioggia Pioggia 32° 49% -
49 1:37.221 5 Pioggia Pioggia 33° 49% -
50 1:28.860 5 Pioggia Molto nuvoloso 34° 47% -
51 1:35.430 5 Pioggia Molto nuvoloso 34° 47% Pit
52 1:53.732 7 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
53 1:23.573 6 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
54 1:23.254 5 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
55 1:23.454 5 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
56 1:23.121 5 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
57 1:23.388 5 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
58 1:23.393 5 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
 
Top
Marcus_V
view post Posted on 22/7/2015, 07:44     +1   -1




Dati giri di Pratica
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:32.225s 1.308s 1:30.917s 500 500 500 500 500 500 Medie
2 1:30.436s 1.284s 1:29.152s 600 600 700 700 700 700 Medie
3 1:29.755s 0.600s 1:29.155s 600 600 600 800 600 700 Medie
4 1:30.136s 1.553s 1:28.583s 600 600 650 900 650 700 Medie
5 1:28.558s 0.237s 1:28.321s 600 600 750 900 650 700 Medie
6 1:29.670s 1.461s 1:28.209s 600 600 850 900 650 700 Medie
7 1:28.678s 0.648s 1:28.030s 260 940 850 900 650 700 Medie
8 1:28.346s 0.191s 1:28.155s 260 940 850 900 650 750 Medie

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sospensioni: La macchina è troppo rigida. Abbassa un po' la rigidità


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Usura pezzi (all'inizio)
63% 59% 38% 41% 63% 39% 40% 0% 0% 0% 21%
Usura pezzi (al traguardo)
80% 77% 59% 56% 84% 63% 65% 27% 25% 21% 35%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 38 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
1 1:44.904 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
2 1:25.136 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
3 1:26.578 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
4 1:26.211 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
5 1:25.899 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
6 1:26.149 35 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
7 1:26.429 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
8 1:25.608 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
9 1:26.276 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
10 1:26.519 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
11 1:26.509 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
12 1:26.064 35 Medie Nuvoloso 34° 52% -
13 1:25.987 34 Medie Nuvoloso 34° 52% -
14 1:25.855 34 Medie Nuvoloso 34° 52% -
15 1:26.032 33 Medie Nuvoloso 35° 52% -
16 1:26.148 32 Medie Nuvoloso 35° 52% -
17 1:25.126 31 Medie Nuvoloso 35° 52% -
18 1:26.002 31 Medie Nuvoloso 36° 52% -
19 1:25.903 29 Medie Nuvoloso 36° 52% -
20 1:25.221 26 Medie Nuvoloso 36° 52% -
21 1:31.317 25 Medie Nuvoloso 35° 52% Pit
22 1:59.999 34 Medie Nuvoloso 35° 52% -
23 1:30.017 34 Medie Nuvoloso 35° 52% Errore pilota
24 1:26.081 34 Medie Nuvoloso 34° 52% -
25 1:26.311 34 Medie Nuvoloso 33° 51% -
26 1:26.484 34 Medie Nuvoloso 33° 50% -
27 1:25.148 34 Medie Nuvoloso 32° 50% -
28 1:26.059 33 Medie Molto nuvoloso 32° 49% -
29 1:25.913 33 Medie Molto nuvoloso 32° 49% -
30 1:25.794 33 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
31 1:24.928 32 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
32 1:24.886 31 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
33 1:26.219 31 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
34 1:26.465 31 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
35 1:26.258 31 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
36 1:24.592 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
37 1:25.861 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
38 1:24.627 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
39 1:26.002 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
40 1:24.440 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
41 1:25.315 30 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
42 1:53.831 32 Medie Pioggia 32° 50% Pit
43 2:15.113 29 Pioggia Pioggia 32° 49% -
44 1:40.767 27 Pioggia Pioggia 32° 49% -
45 1:45.607 29 Pioggia Pioggia 32° 49% Errore pilota
46 1:41.124 29 Pioggia Pioggia 32° 49% -
47 1:40.846 29 Pioggia Pioggia 32° 49% -
48 1:40.051 27 Pioggia Pioggia 32° 49% -
49 1:40.431 27 Pioggia Pioggia 33° 49% -
50 1:38.076 29 Pioggia Molto nuvoloso 34° 47% Pit
51 2:12.461 33 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
52 1:26.290 32 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
53 1:25.687 32 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
54 1:26.098 32 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
55 1:26.276 30 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
56 1:25.748 30 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
57 1:26.102 30 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
58 1:25.218 29 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:27.530s 1:31.859s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 400 800 850 900 650 670 Medie
Q2 400 800 850 900 650 670 Medie
gara 400 800 850 900 650 670 Medie

Rischi utilizzati
In partenza
Sorpassa dove possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
29 49 39 19 9

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Nigel Vergers 87 92 207 2 49 132 2 58 0 0 72 21

Posizioni
Inizio Fine
38 29

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
53 59 59

Fornitori di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni sull'asciutto:
Prestazioni sul bagnato:
Durabilità:
Distanza WarmUp:

Meteo della sessione
Pratica/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 34°C
Umidità: 60% Parzialmente nuvoloso
Temp: 34°C
Umidità: 52%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 32° - 37°
Umidità: 51% - 61%
Possibile Pioggia: 10% - 30% Temp: 31° - 35°
Umidità: 48% - 59%
Possibile Pioggia: 25% - 35%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 30° - 34°
Umidità: 45% - 56%
Possibile Pioggia: 25% - 30% Temp: 31° - 36°
Umidità: 47% - 56%
Possibile Pioggia: 30% - 35%


Carburante alla partenza: 80 litri
Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 21) Non è rimasto più carburante 14% 0% 80 litri 26.936s
Stop 2
(Giro 42) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 17% 1% 80 litri 27.365s
Stop 3
(Giro 50) Gomme sostituite a causa del cambiamento del tempo 73% 32% 60 litri 39.402s

Usura gomme alla fine: 68%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 29 litri

La strategia era buona, sono stato anche fortunato perchè la pioggia è arrivata proprio quando avrei dovuto comunque fare la mia seconda sosta. Peccato che ha smesso poco dopo, altrimenti potevo arrivare intorno alla 20° posizione.
 
Top
willy_il_coyote
view post Posted on 22/7/2015, 09:42     +1   -1




Analisi della gara: Mugello (Italia) - Stagione 48 - Gara 8

Dati giri di Pratica
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:27.301s 0.517s 1:26.784s 377 717 999 870 760 764 Medie
2 1:26.988s 0.554s 1:26.434s 477 717 899 920 760 664 Medie
3 1:26.627s 0.278s 1:26.349s 577 817 899 970 760 664 Medie
4 1:26.681s 0.293s 1:26.388s 577 798 899 970 760 664 Medie
5 1:27.148s 0.552s 1:26.596s 577 798 899 970 760 664 Dure
6 1:26.161s 0.188s 1:25.973s 577 798 899 970 760 664 Extra Morbide
7 1:26.871s 0.483s 1:26.388s 577 798 899 970 760 664 Medie
8 1:26.622s 0.234s 1:26.388s 577 798 899 970 760 664 Medie
Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Car Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2
Usura pezzi (all'inizio)
44% 67% 0% 0% 46% 0% 0% 52% 41% 26% 52%
Usura pezzi (al traguardo)
62% 83% 21% 15% 68% 25% 25% 81% 65% 48% 68%
Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 3 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
1 1:30.388 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
2 1:26.006 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
3 1:25.389 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
4 1:25.150 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
5 1:25.287 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
6 1:25.661 5 Medie Parzialmente nuvoloso 34° 52% -
7 1:24.709 5 Medie Nuvoloso 34° 52% -
8 1:24.670 5 Medie Nuvoloso 34° 52% -
9 1:24.439 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
10 1:25.587 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
11 1:25.306 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
12 1:24.419 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
13 1:25.007 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
14 1:24.768 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
15 1:24.651 4 Medie Nuvoloso 35° 52% -
16 1:25.458 4 Medie Nuvoloso 35° 52% -
17 1:24.643 4 Medie Nuvoloso 35° 52% -
18 1:24.146 2 Medie Nuvoloso 36° 52% -
19 1:24.598 2 Medie Nuvoloso 36° 52% -
20 1:24.424 2 Medie Nuvoloso 36° 52% -
21 1:25.256 1 Medie Nuvoloso 35° 52% -
22 1:39.928 1 Medie Nuvoloso 35° 52% Errore pilota, Pit
23 1:56.628 5 Medie Nuvoloso 35° 52% -
24 1:25.660 4 Medie Nuvoloso 34° 52% -
25 1:25.347 4 Medie Nuvoloso 33° 51% -
26 1:25.609 4 Medie Nuvoloso 33° 50% -
27 1:25.741 4 Medie Nuvoloso 32° 50% -
28 1:25.431 4 Medie Molto nuvoloso 32° 49% -
29 1:25.285 4 Medie Molto nuvoloso 32° 49% -
30 1:25.186 4 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
31 1:25.389 4 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
32 1:25.194 4 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
33 1:25.014 3 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
34 1:25.258 3 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
35 1:24.661 3 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
36 1:25.081 3 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
37 1:25.164 3 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
38 1:24.661 2 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
39 1:24.563 2 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
40 1:24.445 2 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
41 1:24.822 2 Medie Molto nuvoloso 32° 48% -
42 1:53.710 1 Medie Pioggia 32° 50% Pit
43 2:17.286 3 Pioggia Pioggia 32° 49% -
44 1:39.519 2 Pioggia Pioggia 32° 49% -
45 1:44.079 1 Pioggia Pioggia 32° 49% Errore pilota
46 1:40.011 1 Pioggia Pioggia 32° 49% -
47 1:39.230 1 Pioggia Pioggia 32° 49% -
48 1:40.157 1 Pioggia Pioggia 32° 49% -
49 1:40.429 1 Pioggia Pioggia 33° 49% -
50 1:37.529 2 Pioggia Molto nuvoloso 34° 47% Pit
51 2:07.440 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
52 1:25.829 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
53 1:25.540 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
54 1:25.467 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
55 1:25.277 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
56 1:25.449 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
57 1:25.230 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -
58 1:25.145 3 Medie Molto nuvoloso 34° 47% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:26.700s 1:28.985s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 577 798 899 970 760 664 Medie
Q2 577 798 899 970 760 664 Medie
gara 577 798 899 970 760 664 Medie

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
39 33 39 31 0

Caratteristiche del pilota
