tutto su GPRO, grand prix racing online, Browser Game per tutti.

Bucharest Ring GP, Romania

« Older   Newer »
  Share  
Giovanni Rosi
view post Posted on 23/3/2016, 00:18     +1   -1




Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:22.740s 1:24.305s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 450 450 950 640 450 980 Soft
Q2 425 425 980 600 480 950 Soft
Race 435 435 970 610 470 985 Soft

Risks used
Starting risk
Maintain his position
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
29 29 24 39 19

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei Age
Johann Lauda 103 215 99 7 219 163 11 87 7 3 75 37

Positions
Start Finish
17 17
Overall car character
Power Handling Acceleration
88 89 83

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Sunny
Temp: 26°C
Humidity: 7% Partially cloudy
Temp: 20°C
Humidity: 6%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 21° - 26°
Humidity: 8% - 15%
Rain probability: 0% Temp: 20° - 24°
Humidity: 5% - 16%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 21° - 24°
Humidity: 5% - 14%
Rain probability: 0% Temp: 23° - 27°
Humidity: 2% - 10%
Rain probability: 0%


Start fuel: 70 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 32) No more fuel was left 26% 0% 70 liters 25.841s
Stop 2
(Lap 64) No more fuel was left 25% 0% 70 liters 22.248s

Tyres condition after finish: 63%

Fuel left in the car after finish: 35 liters

Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 7 6 6 6 6 7 6 8 7 5
Car parts wear (at the start)
44% 0% 45% 45% 44% 35% 48% 56% 0% 39% 30%
Car parts wear (at the finish)
60% 38% 61% 62% 66% 50% 60% 82% 40% 58% 45%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 17 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
1 1:33.920 21 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
2 1:24.313 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
3 1:22.093 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
4 1:22.403 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
5 1:22.712 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
6 1:23.040 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
7 1:22.670 22 Soft Partially Cloudy 20° 6% -
8 1:22.514 21 Soft Partially Cloudy 20° 7% -
9 1:22.083 21 Soft Partially Cloudy 21° 7% -
10 1:22.174 21 Soft Partially Cloudy 21° 8% -
11 1:22.022 21 Soft Partially Cloudy 21° 8% -
12 1:21.820 21 Soft Partially Cloudy 21° 8% -
13 1:21.839 21 Soft Partially Cloudy 22° 8% -
14 1:22.437 22 Soft Partially Cloudy 23° 8% -
15 1:22.578 22 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
16 1:22.320 22 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
17 1:22.466 22 Soft Partially Cloudy 25° 8% -
18 1:21.490 22 Soft Partially Cloudy 26° 8% -
19 1:22.509 22 Soft Partially Cloudy 26° 8% -
20 1:22.142 22 Soft Partially Cloudy 26° 8% -
21 1:22.149 21 Soft Partially Cloudy 25° 8% -
22 1:22.497 21 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
23 1:22.212 21 Soft Partially Cloudy 23° 8% -
24 1:22.222 20 Soft Partially Cloudy 22° 8% -
25 1:22.094 19 Soft Partially Cloudy 22° 8% -
26 1:21.818 19 Soft Partially Cloudy 22° 8% -
27 1:22.296 18 Soft Partially Cloudy 22° 8% -
28 1:21.197 12 Soft Partially Cloudy 23° 8% -
29 1:29.456 12 Soft Partially Cloudy 24° 8% Driver mistake
30 1:21.104 12 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
31 1:21.032 12 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
32 1:32.806 14 Soft Partially Cloudy 24° 8% Pit
33 2:01.079 30 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
34 1:22.729 30 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
35 1:22.119 29 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
36 1:22.130 29 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
37 1:22.384 28 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
38 1:22.024 28 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
39 1:22.019 27 Soft Partially Cloudy 24° 8% -
40 1:22.120 25 Soft Partially Cloudy 24° 7% -
41 1:22.252 23 Soft Partially Cloudy 24° 7% -
42 1:21.998 21 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
43 1:22.050 20 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
44 1:22.195 19 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
45 1:21.981 19 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
46 1:22.116 19 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
47 1:21.915 19 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
48 1:21.838 19 Soft Partially Cloudy 24° 6% -
49 1:21.660 18 Soft Cloudy 24° 6% -
50 1:21.785 18 Soft Cloudy 24° 6% -
51 1:21.610 18 Soft Cloudy 24° 6% -
52 1:21.729 18 Soft Cloudy 23° 6% -
53 1:21.694 18 Soft Cloudy 22° 6% -
54 1:21.779 17 Soft Cloudy 22° 6% -
55 1:21.878 15 Soft Cloudy 21° 6% -
56 1:21.571 15 Soft Cloudy 22° 6% -
57 1:21.639 12 Soft Cloudy 23° 6% -
58 1:21.496 12 Soft Cloudy 24° 6% -
59 1:21.618 11 Soft Cloudy 24° 6% -
60 1:21.285 11 Soft Cloudy 24° 6% -
61 1:21.614 11 Soft Cloudy 24° 6% -
62 1:21.251 11 Soft Cloudy 24° 6% -
63 1:21.390 11 Soft Cloudy 24° 6% -
64 1:33.541 12 Soft Cloudy 23° 6% Pit
65 2:00.533 23 Soft Cloudy 22° 6% Driver mistake
66 1:22.930 23 Soft Cloudy 21° 6% -
67 1:22.433 22 Soft Cloudy 21° 6% -
68 1:22.088 22 Soft Cloudy 21° 6% -
69 1:22.586 22 Soft Cloudy 21° 6% -
70 1:22.561 21 Soft Cloudy 21° 5% -
71 1:22.926 21 Soft Cloudy 21° 4% -
72 1:22.471 20 Soft Cloudy 22° 4% -
73 1:22.235 20 Soft Cloudy 23° 4% -
74 1:22.264 20 Soft Cloudy 23° 4% -
75 1:22.548 20 Soft Cloudy 23° 4% -
76 1:21.928 19 Soft Cloudy 23° 4% -
77 1:22.156 19 Soft Cloudy 23° 4% -
78 1:21.946 19 Soft Cloudy 24° 4% -
79 1:21.914 19 Soft Cloudy 24° 3% -
80 1:22.022 17 Soft Cloudy 25° 3% -


Ho consumato 175litri, appena di più di quello che veniva da conti. Ho realizzato solo ora che la corsa era molto breve, di solo 250 km :-(
 
Top
view post Posted on 23/3/2016, 01:38     +1   -1

Pilota di McLaren P1

Group:
Member
Posts:
481
Reputation:
0

Status:


Analisi della gara: Bucharest Ring (Romania) - Stagione 52 - Gara 4
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:24.905s 0.549s 1:24.356s 390 390 840 690 450 870 Medie
2 1:24.776s 0.658s 1:24.118s 390 390 712 754 514 870 Medie
3 1:24.219s 0.411s 1:23.808s 390 390 712 754 514 870 Extra Morbide
4 1:23.814s 0.006s 1:23.808s 390 390 712 754 514 870 Extra Morbide
5 1:24.365s 0.247s 1:24.118s 390 390 712 754 514 870 Medie
6 1:24.796s 0.678s 1:24.118s 390 390 712 754 514 870 Medie
7 1:24.432s 0.314s 1:24.118s 390 390 712 754 514 870 Medie
8 1:24.250s 0.132s 1:24.118s 390 390 712 754 514 870 Medie

Giro di libere 8. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Usura pezzi (all'inizio)
19% 0% 23% 25% 19% 19% 17% 27% 0% 19% 15%
Usura pezzi (al traguardo)
45% 53% 49% 53% 52% 43% 38% 66% 48% 48% 39%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 2 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
1 1:27.149 2 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
2 1:24.165 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
3 1:23.576 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
4 1:23.387 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
5 1:23.832 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
6 1:23.967 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
7 1:23.887 3 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
8 1:24.066 4 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 7% -
9 1:23.470 4 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 7% -
10 1:23.388 4 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
11 1:23.130 4 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
12 1:23.334 5 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
13 1:22.966 5 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
14 1:22.728 5 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
15 1:22.484 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
16 1:23.081 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
17 1:22.823 5 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
18 1:22.755 5 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
19 1:22.889 5 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
20 1:22.126 5 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
21 1:22.611 4 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
22 1:22.961 3 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
23 1:22.852 3 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
24 1:22.787 3 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
25 1:22.513 3 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
26 1:23.730 3 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
27 1:22.111 3 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
28 1:22.411 2 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
29 1:22.205 2 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
30 1:24.089 2 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
31 1:22.705 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
32 1:22.697 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
33 1:22.412 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
34 1:22.545 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
35 1:22.017 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
36 1:22.126 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
37 1:21.950 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
38 1:20.931 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
39 1:20.949 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
40 1:34.002 1 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 7% Pit
41 2:04.786 4 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 7% -
42 1:23.981 4 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
43 1:23.432 3 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
44 1:23.738 3 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
45 1:23.729 3 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
46 1:23.880 3 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
47 1:23.598 2 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
48 1:23.802 2 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
49 1:23.795 2 Medie Nuvoloso 24° 6% -
50 1:23.200 2 Medie Nuvoloso 24° 6% -
51 1:23.670 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
52 1:23.432 1 Medie Nuvoloso 23° 6% -
53 1:23.345 1 Medie Nuvoloso 22° 6% -
54 1:23.324 1 Medie Nuvoloso 22° 6% -
55 1:23.568 1 Medie Nuvoloso 21° 6% -
56 1:23.048 1 Medie Nuvoloso 22° 6% -
57 1:23.358 1 Medie Nuvoloso 23° 6% -
58 1:23.096 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
59 1:22.794 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
60 1:23.206 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
61 1:23.283 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
62 1:22.624 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
63 1:23.086 1 Medie Nuvoloso 24° 6% -
64 1:22.691 1 Medie Nuvoloso 23° 6% -
65 1:22.838 1 Medie Nuvoloso 22° 6% -
66 1:22.942 1 Medie Nuvoloso 21° 6% -
67 1:21.780 1 Medie Nuvoloso 21° 6% -
68 1:21.875 1 Medie Nuvoloso 21° 6% -
69 1:22.209 1 Medie Nuvoloso 21° 6% -
70 1:22.577 1 Medie Nuvoloso 21° 5% -
71 1:22.473 1 Medie Nuvoloso 21° 4% -
72 1:22.696 1 Medie Nuvoloso 22° 4% -
73 1:22.413 1 Medie Nuvoloso 23° 4% -
74 1:22.367 1 Medie Nuvoloso 23° 4% -
75 1:22.548 1 Medie Nuvoloso 23° 4% -
76 1:22.189 1 Medie Nuvoloso 23° 4% -
77 1:21.288 1 Medie Nuvoloso 23° 4% -
78 1:21.921 1 Medie Nuvoloso 24° 4% -
79 1:21.199 1 Medie Nuvoloso 24° 3% -
80 1:21.662 1 Medie Nuvoloso 25° 3% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:23.603s 1:26.892s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 390 390 712 754 514 870 Medie
Q2 390 390 712 754 514 870 Medie
gara 390 390 712 754 514 870 Medie

Rischi utilizzati
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
28 30 33 28 25

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Robert Hill 101 194 80 0 80 123 31 144 218 9 90 23

Posizioni
Inizio Fine
2 1

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
27 27 27

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 26°C
Umidità: 7% Parzialmente nuvoloso
Temp: 20°C
Umidità: 6%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 21° - 26°
Umidità: 8% - 15%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 20° - 24°
Umidità: 5% - 16%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 21° - 24°
Umidità: 5% - 14%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 23° - 27°
Umidità: 2% - 10%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 102 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 40) Non è rimasto più carburante 20% 0% 105 litri 28.048s

Usura gomme alla fine: 20%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 2 litri

Ottimo primo posto........ grande tattica........
 
Top
Marcus_V
view post Posted on 23/3/2016, 08:53     +1   -1




Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:21.688s 1:23.508s

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 420 420 880 650 420 900 Medie
Q2 395 395 905 615 445 935 Medie
gara 407 407 892 632 432 918 Medie

Rischi utilizzati
In partenza
Sorpassa se possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
29 35 25 19 9

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso Età
Sébastien Forini 113 221 130 20 129 163 47 86 15 0 65 29

Posizioni
Inizio Fine
10 7

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
89 93 89

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 26°C
Umidità: 7% Parzialmente nuvoloso
Temp: 20°C
Umidità: 6%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h:30m - 1h
Temp: 21° - 26°
Umidità: 8% - 15%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 20° - 24°
Umidità: 5% - 16%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 21° - 24°
Umidità: 5% - 14%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 23° - 27°
Umidità: 2% - 10%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 90 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 40) Non è rimasto più carburante 28% 1% 105 litri 23.853s

Usura gomme alla fine: 28%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 15 litri

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
7 6 7 6 7 7 8 7 8 7 7
Usura pezzi (all'inizio)
49% 0% 49% 48% 48% 38% 60% 60% 0% 43% 34%
Usura pezzi (al traguardo)
67% 43% 67% 67% 72% 54% 76% 88% 42% 63% 50%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 10 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
1 1:30.525 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
2 1:22.234 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
3 1:21.924 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
4 1:21.779 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
5 1:21.917 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
6 1:21.814 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
7 1:21.637 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
8 1:21.706 13 Medie Parzialmente nuvoloso 20° 7% -
9 1:21.996 13 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 7% -
10 1:22.487 13 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
11 1:22.372 13 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
12 1:21.823 13 Medie Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
13 1:21.813 13 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
14 1:22.798 14 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
15 1:22.653 16 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
16 1:22.251 16 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
17 1:21.583 16 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
18 1:21.083 16 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
19 1:21.555 16 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
20 1:21.010 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
21 1:21.488 14 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
22 1:21.183 13 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
23 1:21.169 13 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
24 1:20.886 13 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
25 1:20.885 13 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
26 1:20.896 11 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
27 1:20.957 10 Medie Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
28 1:21.080 9 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
29 1:21.085 8 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
30 1:20.952 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
31 1:21.135 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
32 1:20.443 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
33 1:19.914 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
34 1:20.018 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
35 1:20.855 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
36 1:20.544 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
37 1:20.389 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
38 1:20.663 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
39 1:20.766 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
40 1:32.635 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 7% Pit
41 1:58.769 11 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 7% -
42 1:22.680 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
43 1:22.014 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
44 1:22.132 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
45 1:22.294 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
46 1:22.110 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
47 1:22.116 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
48 1:21.835 10 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
49 1:22.124 10 Medie Nuvoloso 24° 6% -
50 1:21.872 10 Medie Nuvoloso 24° 6% -
51 1:21.842 10 Medie Nuvoloso 24° 6% -
52 1:21.846 10 Medie Nuvoloso 23° 6% -
53 1:22.032 10 Medie Nuvoloso 22° 6% -
54 1:22.071 10 Medie Nuvoloso 22° 6% -
55 1:22.020 10 Medie Nuvoloso 21° 6% -
56 1:21.869 10 Medie Nuvoloso 22° 6% -
57 1:21.653 10 Medie Nuvoloso 23° 6% -
58 1:21.837 9 Medie Nuvoloso 24° 6% -
59 1:25.140 9 Medie Nuvoloso 24° 6% Errore pilota
60 1:21.746 8 Medie Nuvoloso 24° 6% -
61 1:21.428 8 Medie Nuvoloso 24° 6% -
62 1:21.677 8 Medie Nuvoloso 24° 6% -
63 1:21.500 8 Medie Nuvoloso 24° 6% -
64 1:21.493 8 Medie Nuvoloso 23° 6% -
65 1:21.600 8 Medie Nuvoloso 22° 6% -
66 1:21.524 8 Medie Nuvoloso 21° 6% -
67 1:21.486 8 Medie Nuvoloso 21° 6% -
68 1:21.442 8 Medie Nuvoloso 21° 6% -
69 1:21.453 8 Medie Nuvoloso 21° 6% -
70 1:21.362 8 Medie Nuvoloso 21° 5% -
71 1:21.252 8 Medie Nuvoloso 21° 4% -
72 1:21.073 8 Medie Nuvoloso 22° 4% -
73 1:21.140 8 Medie Nuvoloso 23° 4% -
74 1:21.222 8 Medie Nuvoloso 23° 4% -
75 1:20.322 7 Medie Nuvoloso 23° 4% -
76 1:19.827 7 Medie Nuvoloso 23° 4% -
77 1:20.348 7 Medie Nuvoloso 23° 4% -
78 1:20.375 7 Medie Nuvoloso 24° 4% -
79 1:20.498 7 Medie Nuvoloso 24° 3% -
80 1:20.324 7 Medie Nuvoloso 25° 3% -

La strategia è stata perfetta, ho perso terreno nella prima parte di gara con la vettura pesante, scivolando dalla 10° alla 16° posizione, ma poi grazie alla sosta unica sono riuscito a finire settimo.
 
Top
Roberto Macario
view post Posted on 23/3/2016, 16:37     +1   -1




Analisi della gara: Bucharest Ring (Romania) - Stagione 52 - Gara 4



Dati giri di prove libere


Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:25.807s 1.635s 1:24.172s 325 285 664 428 339 927 Morbide
2 1:25.665s 1.684s 1:23.981s 325 285 664 474 431 836 Morbide
3 1:24.707s 0.810s 1:23.897s 325 285 664 520 477 836 Morbide
4 1:24.540s 0.743s 1:23.797s 325 285 664 566 523 836 Morbide
5 1:24.900s 1.106s 1:23.794s 325 285 664 612 523 836 Morbide
6 1:24.964s 1.206s 1:23.758s 325 285 664 658 523 836 Morbide
7 1:23.882s 0.170s 1:23.712s 325 285 664 750 523 836 Morbide
8 1:24.386s 0.707s 1:23.679s 325 285 664 796 523 836 Morbide

Giro di libere 3. Commenti del pilota:

Freni: Mi sentirei molto più a mio agio se si spostasse il bilanciamento verso la parte anteriore
Cambio: Sono molto spesso fuori giri. Sposta il rapporto di trasmissione un po' più in alto





Usura Auto e informazioni sul giro



Livello pezzi auto

Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

Usura pezzi (all'inizio)

16% 36% 58% 12% 43% 51% 42% 28% 32% 16% 40%

Usura pezzi (al traguardo)

44% 99% 92% 42% 78% 77% 65% 78% 93% 47% 66%

Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 1 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
1 1:29.426 9 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
2 1:24.094 7 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
3 1:22.965 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
4 1:23.686 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
5 1:23.457 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
6 1:24.066 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
7 1:23.587 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 6% -
8 1:24.004 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 20° 7% -
9 1:23.524 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 21° 7% -
10 1:23.617 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
11 1:23.203 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
12 1:22.969 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 21° 8% -
13 1:22.234 4 Morbide Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
14 1:21.722 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
15 1:21.415 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
16 1:22.763 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
17 1:22.437 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
18 1:23.499 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
19 1:22.968 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
20 1:22.944 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 26° 8% -
21 1:21.726 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 25° 8% -
22 1:22.144 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
23 1:23.260 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 23° 8% -
24 1:23.358 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
25 1:21.805 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
26 1:22.914 1 Morbide Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
27 1:22.531 1 Morbide Parzialmente nuvoloso 22° 8% -
28 1:34.465 1 Morbide Parzialmente nuvoloso 23° 8% Pit
29 1:59.561 8 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
30 1:23.602 8 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
31 1:23.133 8 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
32 1:23.260 6 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
33 1:23.705 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
34 1:22.834 4 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
35 1:22.907 4 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
36 1:21.870 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
37 1:21.408 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
38 1:23.101 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
39 1:23.650 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 8% -
40 1:22.209 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 7% -
41 1:23.299 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 7% -
42 1:22.652 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
43 1:23.425 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
44 1:22.509 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
45 1:23.173 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
46 1:23.601 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
47 1:22.095 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
48 1:22.172 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 24° 6% -
49 1:22.811 2 Morbide Nuvoloso 24° 6% -
50 1:22.112 1 Morbide Nuvoloso 24° 6% -
51 1:23.197 1 Morbide Nuvoloso 24° 6% -
52 1:22.292 1 Morbide Nuvoloso 23° 6% -
53 1:22.218 1 Morbide Nuvoloso 22° 6% -
54 1:21.860 1 Morbide Nuvoloso 22° 6% -
55 1:21.744 1 Morbide Nuvoloso 21° 6% -
