tutto su GPRO, grand prix racing online, Browser Game per tutti.

GP USA, Indianapolis

« Older   Newer »
  Share  
Fabionoe23
view post Posted on 15/6/2014, 15:21     +1   -1




Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 5 Medie Pioggia 12° 25% -
1 1:47.348 8 Medie Pioggia 12° 25% -
2 1:42.236 8 Medie Pioggia 12° 25% -
3 1:43.265 8 Medie Pioggia 12° 25% -
4 1:22.068 7 Medie Molto nuvoloso 12° 23% -
5 1:22.890 3 Medie Molto nuvoloso 12° 23% -
6 1:22.102 1 Medie Molto nuvoloso 12° 23% -
7 1:22.364 1 Medie Molto nuvoloso 12° 23% -
8 1:23.003 2 Medie Molto nuvoloso 12° 24% -
9 1:22.297 2 Medie Molto nuvoloso 12° 24% -
10 1:22.321 3 Medie Molto nuvoloso 12° 24% -
11 1:22.647 3 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
12 1:21.504 3 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
13 1:21.304 3 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
14 1:22.726 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
15 1:22.402 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
16 1:21.952 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
17 1:21.415 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
18 1:21.721 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
19 1:21.689 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
20 1:21.858 2 Medie Nuvoloso 12° 25% -
21 1:21.489 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
22 1:21.647 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
23 1:20.878 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
24 1:21.046 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
25 1:21.232 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
26 1:34.386 2 Medie Molto nuvoloso 12° 25% Pit
27 1:59.355 5 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
28 1:22.963 4 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
29 1:23.205 4 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
30 1:22.267 4 Medie Molto nuvoloso 12° 25% -
31 1:22.871 4 Medie Molto nuvoloso 13° 25% -
32 1:22.621 4 Medie Molto nuvoloso 13° 25% -
33 1:22.577 4 Medie Molto nuvoloso 13° 25% -
34 1:21.675 3 Medie Molto nuvoloso 13° 25% -
35 1:22.322 3 Medie Nuvoloso 14° 25% -
36 1:21.429 3 Medie Nuvoloso 14° 25% -
37 1:22.507 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
38 1:21.771 2 Medie Nuvoloso 15° 25% -
39 1:21.568 2 Medie Nuvoloso 16° 25% -
40 1:22.186 2 Medie Nuvoloso 16° 25% -
41 1:21.813 2 Medie Nuvoloso 16° 25% -
42 1:22.215 2 Medie Nuvoloso 16° 25% -
43 1:21.063 2 Medie Nuvoloso 15° 25% -
44 1:21.955 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
45 1:21.500 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
46 1:21.312 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
47 1:21.779 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
48 1:20.956 2 Medie Nuvoloso 14° 25% -
49 1:21.791 2 Medie Nuvoloso 15° 25% -
50 1:21.086 2 Medie Nuvoloso 16° 25% -
51 1:20.616 2 Medie Nuvoloso 17° 25% -
52 1:32.996 2 Medie Nuvoloso 17° 25% Pit
53 2:06.036 4 Medie Nuvoloso 17° 25% -
54 1:25.348 3 Medie Nuvoloso 17° 25% Errore pilota
55 1:22.293 2 Medie Nuvoloso 17° 25% -
56 1:22.551 2 Medie Nuvoloso 17° 25% -
57 1:25.726 2 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
58 1:25.646 3 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
59 1:25.968 3 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
60 1:25.184 3 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
61 1:25.245 4 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
62 1:25.452 4 Medie Nuvoloso 17° 25% Problema vettura
63 1:25.151 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
64 1:26.222 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
65 1:25.117 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
66 1:26.138 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
67 1:26.322 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
68 1:25.488 4 Medie Nuvoloso 16° 25% Problema vettura
69 1:26.187 4 Medie Nuvoloso 15° 24% Problema vettura
70 1:26.113 5 Medie Nuvoloso 15° 23% Problema vettura
71 1:26.069 5 Medie Nuvoloso 15° 23% Problema vettura
72 1:25.567 5 Medie Nuvoloso 15° 23% Problema vettura
73 1:25.816 5 Medie Nuvoloso 14° 23% Problema vettura

Rischio usato per
Sorpasso Difendere Pista Libera Malfunzionamento
25 25 40 5

Assetto utilizzato
AAnt. APost Mot Fre Cambio Sosp
166 306 755 454 555 751

Carburante iniziale: 92 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 26) Non è rimasto più carburante 31% 2% 92 litri 23.465s
Stop 2
(Giro 52) Non è rimasto più carburante 24% 0% 95 litri 29.870s

Problemi tecnici
Giro 57 C'è stato un problema interno al telaio

Usura gomme alla fine: 44%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 21 litri
 
Top
bosal
view post Posted on 15/6/2014, 16:07     +1   -1




Informazioni sul giro


Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 28 Morbide Pioggia 12° 25% -
1 1:58.970 34 Morbide Pioggia 12° 25% -
2 1:45.651 36 Morbide Pioggia 12° 25% -
3 1:45.928 37 Morbide Pioggia 12° 25% -
4 1:19.510 35 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
5 1:21.426 29 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
6 1:20.362 20 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
7 1:20.355 19 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
8 1:20.736 20 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
9 1:20.534 17 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
10 1:19.980 16 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
11 1:20.222 16 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
12 1:21.186 15 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
13 1:23.890 19 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Errore pilota
14 1:19.605 19 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
15 1:20.112 17 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
16 1:20.671 15 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
17 1:20.495 14 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
18 1:19.413 13 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
19 1:19.250 13 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
20 1:19.094 12 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
21 1:19.795 11 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
22 1:19.696 10 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
23 1:20.126 8 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
24 1:19.346 7 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
25 1:18.979 6 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
26 1:32.094 9 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Pit
27 1:56.739 17 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
28 1:24.394 17 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Errore pilota
29 1:20.834 14 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
30 1:20.126 12 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
31 1:19.987 11 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
32 1:19.772 11 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
33 1:20.018 10 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
34 1:19.802 10 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
35 1:19.874 10 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
36 1:19.591 10 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
37 1:19.381 10 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
38 1:19.848 8 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
39 1:19.193 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
40 1:19.542 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
41 1:19.050 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
42 1:19.079 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
43 1:19.410 6 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
44 1:19.253 6 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
45 1:19.378 6 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
46 1:18.920 6 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
47 1:19.008 6 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
48 1:18.871 6 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
49 1:18.787 6 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
50 1:19.322 5 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
51 1:19.882 4 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
52 1:33.309 3 Morbide Nuvoloso 17° 25% Pit
53 1:54.577 9 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
54 1:19.855 9 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
55 1:19.823 9 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
56 1:19.819 9 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
57 1:19.462 9 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
58 1:19.444 8 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
59 1:19.369 7 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
60 1:19.104 7 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
61 1:19.281 7 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
62 1:18.977 7 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
63 1:19.584 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
64 1:19.272 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
65 1:19.494 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
66 1:19.140 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
67 1:19.141 7 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
68 1:19.749 6 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
69 1:19.291 6 Morbide Nuvoloso 15° 24% -
70 1:19.113 6 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
71 1:18.855 6 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
72 1:19.034 6 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
73 1:19.201 6 Morbide Nuvoloso 14° 23% -

impostazioni di gara e strategia
Rischio usato per
Sorpasso Difendere Pista Libera Malfunzionamento
30 30 50 0

Assetto utilizzato
AAnt. APost Mot Fre Cambio Sosp
220 360 940 460 550 705

Carburante iniziale: 76 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 26) Non è rimasto più carburante 17% 1% 78 litri 23.223s
Stop 2
(Giro 52) Non è rimasto più carburante 8% 1% 77 litri 21.353s

Usura gomme alla fine: 24%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 15 litri

Gara + che positiva, considerando che al 3° giro ero in 37a posizione, finire 6° non mi sembra malvagio :P
 
Top
AF86
view post Posted on 16/6/2014, 17:31     +1   -1




Giro Tempo del giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 21 Morbide Pioggia 12° 25% -
1 1:57.586 26 Morbide Pioggia 12° 25% -
2 1:45.274 26 Morbide Pioggia 12° 25% -
3 1:44.416 26 Morbide Pioggia 12° 25% -
4 1:19.968 24 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
5 1:19.642 23 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
6 1:19.937 22 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
7 1:20.561 20 Morbide Molto nuvoloso 12° 23% -
8 1:20.575 19 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
9 1:21.537 21 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
10 1:20.299 21 Morbide Molto nuvoloso 12° 24% -
11 1:20.525 20 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
12 1:20.706 19 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
13 1:20.332 19 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
14 1:20.831 19 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
15 1:20.116 16 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
16 1:19.524 16 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
17 1:19.533 15 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
18 1:19.418 15 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
19 1:19.441 15 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
20 1:19.315 14 Morbide Nuvoloso 12° 25% -
21 1:23.942 14 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Errore pilota
22 1:19.229 14 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
23 1:19.232 13 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
24 1:19.179 13 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
25 1:19.163 10 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
26 1:19.110 6 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
27 1:19.496 3 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
28 1:32.851 3 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Pit
29 1:58.058 21 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% -
30 1:27.417 18 Morbide Molto nuvoloso 12° 25% Errore pilota
31 1:20.164 16 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
32 1:20.040 16 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
33 1:20.010 15 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
34 1:19.936 15 Morbide Molto nuvoloso 13° 25% -
35 1:19.946 15 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
36 1:19.845 16 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
37 1:19.543 16 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
38 1:19.457 16 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
39 1:19.480 16 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
40 1:19.509 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
41 1:19.470 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
42 1:19.225 13 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
43 1:19.337 13 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
44 1:19.375 13 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
45 1:19.452 13 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
46 1:19.396 13 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
47 1:19.192 13 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
48 1:19.238 12 Morbide Nuvoloso 14° 25% -
49 1:19.545 11 Morbide Nuvoloso 15° 25% -
50 1:18.990 9 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
51 1:18.845 6 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
52 1:19.127 4 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
53 1:25.828 5 Morbide Nuvoloso 17° 25% Errore pilota
54 1:20.459 5 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
55 1:21.062 5 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
56 1:34.664 6 Morbide Nuvoloso 17° 25% Pit
57 1:56.482 16 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
58 1:19.869 15 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
59 1:19.741 14 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
60 1:19.748 14 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
61 1:19.649 14 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
62 1:19.712 14 Morbide Nuvoloso 17° 25% -
63 1:19.582 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
64 1:19.673 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
65 1:19.549 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
66 1:19.501 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
67 1:19.492 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
68 1:19.249 14 Morbide Nuvoloso 16° 25% -
69 1:19.292 13 Morbide Nuvoloso 15° 24% -
70 1:19.708 13 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
71 1:20.144 11 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
72 1:19.534 10 Morbide Nuvoloso 15° 23% -
73 1:19.731 10 Morbide Nuvoloso 14° 23% -

impostazioni di gara e strategia
Rischio usato per
Sorpasso Difendere Pista Libera Malfunzionamento
40 40 40 20

Assetto utilizzato
AAnt. APost Mot Fre Cambio Sosp
326 366 948 341 541 781

Carburante iniziale: 85 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 28) Non è rimasto più carburante 12% 1% 85 litri 24.599s
Stop 2
(Giro 56) Non è rimasto più carburante 2% 0% 85 litri 23.450s

Usura gomme alla fine: 40%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 33 litri
 
Top
cecio74
view post Posted on 17/6/2014, 18:04     +1   -1






 
Top
skiffarato74
view post Posted on 22/6/2015, 23:21     +1   -1




Dati giri di Pratica (Giri fatti 5/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:21.635s 0.039s 1:21.596s 200 310 930 370 630 740 Dure
2 1:19.130s 0.330s 1:18.800s 328 438 930 498 502 676 Dure
3 1:18.685s 0.112s 1:18.573s 328 438 930 562 438 612 Dure
4 1:18.720s 0.215s 1:18.505s 328 438 930 562 438 638 Dure
5 1:18.679s 0.282s 1:18.397s 318 428 930 562 438 638 Medie

Giro di pratica 5. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:18.194s 318 428 930 562 438 638 Pipirelli Dure Spingere la macchina al limite

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:19.900s 302 412 946 538 454 662 73 Pipirelli Dure Spingi la macchina al limite

Strategia
gomme dure e 2 soste (se non piove)
carburante 73+73/75

rischi utilizzati
attacco 49
difesa39
pist libera 59
pist bagnata 39
guasto 49
 
Top
view post Posted on 24/6/2015, 15:11     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren P1

Group:
Member
Posts:
401
Reputation:
0

Status:


Informazioni su assetti e giro
Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:25.081s 1.580s 1:23.501s 200 320 920 380 620 730 Medie
2 1:22.808s 0.511s 1:22.297s 200 320 792 444 492 602 Medie
3 1:23.350s 1.245s 1:22.105s 200 320 728 444 492 538 Medie
4 1:23.110s 1.161s 1:21.949s 200 320 700 460 470 510 Medie
5 1:22.789s 0.877s 1:21.912s 200 320 680 480 450 490 Medie
6 1:22.048s 0.082s 1:21.966s 200 320 660 500 430 470 Medie
7 1:23.757s 1.830s 1:21.927s 200 320 670 490 440 480 Medie
8 1:23.751s 1.810s 1:21.941s 200 320 665 495 435 475 Medie

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:22.666s 200 320 660 500 430 470 Pipirelli Medie Tieni la macchina in pista

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:25.852s 184 304 746 420 510 561 86 Pipirelli Medie Mantieni la macchina in pista

Impostazione di gara e strategia
Assetto Auto
Alettone anteriore: 198
Alettone posteriore: 318
Motore: 730
Freni: 442
Cambio: 494
Sospensioni: 540

Strategia carburante
Carburante iniziale: 86 litri
Carburante dopo stop 1: 86 litri
Carburante dopo stop 2: 86 litri
Carburante dopo stop 3: 40 litri
Carburante dopo stop 4: 20 litri

Strategia delle gomme
Alla partenza: Medie
Quando piove: Pioggia
Quando la pista è asciutta: Pioggia

Quanti giri dovrebbe fare il pilota:
Aspettate a rientrare ai box, se inizia a piovere: 1
Aspettate a rientrare ai box, se smette di piovere: 0

Strategia del pilota
Rischi che il pilota potrebbe prendere:
- quando si tenta di superare: 30
- quando difende la sua posizione: 25
- quando la pista è libera e asciutta: 30
- quando la pista è libera e bagnata: 10
- se la macchina non funziona correttamente: 5

Vado anche io per le due soste e gomme medie, sperando che non piova! Ma ho messo due ulteriori soste "leggere" precauzionali in caso dovesse iniziare a piovere a fine gara, o successivamente smettere.
 
Web  Top
view post Posted on 25/6/2015, 22:41     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren

Group:
Administrator
Posts:
1,622
Reputation:
+19

Status:


Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:23.496s 1.792s 1:21.704s 300 300 900 450 550 650 Extra Morbide
2 1:21.488s 0.075s 1:21.413s 200 200 700 600 550 500 Extra Morbide
3 1:23.264s 1.937s 1:21.327s 400 400 700 600 550 500 Extra Morbide
4 1:23.411s 2.174s 1:21.237s 350 450 700 600 550 500 Extra Morbide
5 1:22.886s 1.666s 1:21.220s 300 500 700 600 550 500 Extra Morbide
6 1:21.891s 0.592s 1:21.299s 250 550 700 600 550 500 Extra Morbide
7 1:23.444s 2.214s 1:21.230s 300 500 650 600 550 500 Extra Morbide
8 1:23.385s 2.174s 1:21.211s 300 500 700 625 550 500 Extra Morbide

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:22.686s 300 500 700 625 550 500 Pipirelli Extra Morbide Spingere la macchina al limite

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:24.720s 284 484 720 601 570 522 62 Pipirelli Extra morbide Spingi la macchina al limite

Gara

292 42 710 613 560 511

Tattica Carburante

62+62+62+62+30+32

Rischi

25
25
35
35
5

PILOTA





Livello Complessivo: 86

Concentrazione: 81

Talento: 116

Aggressività: 98

Esperienza: 38

Conoscenze tecniche: 93

Resistenza: 100

Carisma: 32

Motivazione: 50

Reputazione: 0

Peso (kg): 79

Età: 22
 
Web  Top
view post Posted on 25/6/2015, 23:26     +1   -1

Pilota DCH-402

Group:
Member
Posts:
3,201
Reputation:
+3

Status:


Informazioni su assetti e giro
Dati giri di Pratica (Giri fatti 8/8)
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:19.597s 0.264s 1:19.333s 332 482 867 460 481 459 Dure
2 1:19.660s 0.342s 1:19.318s 379 529 820 507 528 506 Dure
3 1:19.561s 0.252s 1:19.309s 356 506 843 484 505 483 Dure
4 1:19.689s 0.233s 1:19.456s 368 518 831 472 493 471 Dure
5 1:19.622s 0.217s 1:19.405s 373 523 826 478 487 477 Dure
6 1:19.101s 0.436s 1:18.665s 325 475 783 520 439 519 Dure
7 1:19.089s 0.334s 1:18.755s 355 445 783 520 439 519 Dure
8 1:19.033s 0.365s 1:18.668s 295 505 783 520 439 519 Dure

Giro di pratica 8. Commenti dal pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Dati giro Qualifica 1
Tempo del giro AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Rischio
1:18.730s 311 489 783 520 439 519 Pipirelli Dure Spingere molto la macchina

Dati del giro di Qualifica 2
Tempo AAnt APost Motore Freni Cambio Sosp Carburante Gomme Rischio
1:21.165s 295 473 797 497 451 559 116 Pipirelli Dure Spingi molto la macchina

GOMME: Dure
BENZINA: 116+116
 
Top
view post Posted on 23/12/2016, 23:25     +1   -1
Avatar

Pilota di McLaren

Group:
Administrator
Posts:
1,622
Reputation:
+19

Status:


Analisi della gara: Indianapolis (Stati Uniti) - Stagione 56 - Gara 11

Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:18.531s 0.492s 1:18.039s 299 434 919 395 464 686 Extra Morbide
Giro di libere 1. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
5 7 6 6 7 6 5 6 9 7 6
Usura pezzi (all'inizio)
46% 8% 10% 21% 24% 46% 45% 31% 52% 53% 49%
Usura pezzi (al traguardo)
73% 43% 25% 40% 47% 67% 54% 58% 94% 83% 56%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 7 Medie Nuvoloso 31° 58% -
1 1:23.685 5 Medie Nuvoloso 31° 58% -
2 1:18.918 5 Medie Nuvoloso 31° 58% -
3 1:19.004 5 Medie Nuvoloso 31° 58% -
4 1:19.045 5 Medie Nuvoloso 31° 58% -
5 1:18.857 4 Medie Nuvoloso 31° 59% -
6 1:18.892 5 Medie Nuvoloso 31° 59% -
7 1:18.900 5 Medie Nuvoloso 31° 59% -
8 1:18.745 5 Medie Nuvoloso 31° 59% -
9 1:18.777 6 Medie Nuvoloso 31° 59% -
10 1:19.065 6 Medie Nuvoloso 31° 59% -
11 1:19.684 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
12 1:18.754 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
13 1:18.458 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
14 1:19.204 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
15 1:18.970 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
16 1:18.708 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
17 1:19.069 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
18 1:18.393 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
19 1:19.382 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
20 1:18.349 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
21 1:18.978 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
22 1:18.121 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
23 1:18.559 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
24 1:18.538 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
25 1:30.960 9 Medie Nuvoloso 31° 59% Pit
26 1:54.141 17 Medie Nuvoloso 31° 59% -
27 1:19.145 12 Medie Nuvoloso 31° 59% -
28 1:19.139 11 Medie Nuvoloso 31° 59% -
29 1:18.799 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
30 1:18.790 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
31 1:18.704 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
32 1:18.412 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
33 1:18.364 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
34 1:18.941 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
35 1:18.514 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
36 1:18.235 10 Medie Nuvoloso 31° 59% -
37 1:18.577 8 Medie Nuvoloso 31° 59% -
38 1:18.527 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
39 1:21.129 7 Medie Nuvoloso 31° 59% Errore pilota
40 1:18.423 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
41 1:18.532 7 Medie Nuvoloso 31° 59% -
42 1:18.392 7 Medie Nuvoloso 30° 59% -
43 1:18.076 7 Medie Nuvoloso 30° 59% -
44 1:18.489 6 Medie Nuvoloso 30° 59% -
45 1:18.459 6 Medie Nuvoloso 29° 59% -
46 1:18.248 6 Medie Nuvoloso 29° 59% -
47 1:18.298 6 Medie Nuvoloso 28° 59% -
48 1:17.981 6 Medie Nuvoloso 28° 60% -
49 1:17.995 6 Medie Nuvoloso 28° 60% -
50 1:31.011 7 Medie Nuvoloso 28° 60% Pit
51 1:54.316 10 Medie Nuvoloso 28° 60% -
52 1:19.133 9 Medie Nuvoloso 28° 60% -
53 1:19.146 9 Medie Nuvoloso 28° 60% -
54 1:18.901 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
55 1:18.901 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
56 1:18.939 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
57 1:19.018 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
58 1:18.698 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
59 1:18.513 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
60 1:18.829 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
61 1:18.508 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
62 1:18.480 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
63 1:18.272 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
64 1:18.383 8 Medie Nuvoloso 28° 60% -
65 1:18.053 8 Medie Nuvoloso 29° 60% -
66 1:18.432 8 Medie Nuvoloso 29° 60% -
67 1:18.070 8 Medie Nuvoloso 30° 60% -
68 1:17.936 8 Medie Nuvoloso 30° 60% -
69 1:18.013 8 Medie Nuvoloso 31° 60% -
70 1:18.098 8 Medie Parzialmente nuvoloso 31° 60% -
71 1:17.685 8 Medie Parzialmente nuvoloso 30° 60% -
72 1:17.801 8 Medie Parzialmente nuvoloso 30° 60% -
73 1:17.879 8 Medie Parzialmente nuvoloso 29° 60% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:18.005s 1:19.968s

Impostazioni usate
